昨日12月13日(日)、神戸ルミナリエ2015が終了しました。
公式HPでは、今年の来場者数が発表されています。
2016年のルミナリエの来場者数はこちらをどうぞ!
Contents
2015年神戸ルミナリエの来場者数
今年は例年より開催日数が少なく10日間でしたが、来場者数は325万人となりました。
詳細は以下。
2015年度 | ||||
---|---|---|---|---|
月日 | 曜日 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
12月 4日 | 金 | 晴 | 214,000名 | 214,000名 |
12月 5日 | 土 | 晴 | 517,000名 | 731,000名 |
12月 6日 | 日 | 曇 | 392,000名 | 1,123,000名 |
12月 7日 | 月 | 晴 | 265,000名 | 1,388,000名 |
12月 8日 | 火 | 晴 | 240,000名 | 1,628,000名 |
12月 9日 | 水 | 晴 | 261,000名 | 1,889,000名 |
12月10日 | 木 | 雨 | 158,000名 | 2,047,000名 |
12月11日 | 金 | 曇時々雨 | 245,000名 | 2,292,000名 |
12月12日 | 土 | 曇 | 557,000名 | 2,849,000名 |
12月13日 | 日 | 晴 | 407,000名 | 3,256,000名 |
総計 | 3,256,000名 |
参考までに12日間の開催だった2014年と2013年の来場者数の詳細も載せておきます。
2014年度 | ||||
---|---|---|---|---|
月日 | 曜日 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
12月 4日 | 木 | 雨のち曇 | 154,000名 | 154,000名 |
12月 5日 | 金 | 晴 | 216,000名 | 370,000名 |
12月 6日 | 土 | 晴 | 437,000名 | 807,000名 |
12月 7日 | 日 | 晴 | 346,000名 | 1,153,000名 |
12月 8日 | 月 | 曇 | 202,000名 | 1,355,000名 |
12月 9日 | 火 | 晴 | 225,000名 | 1,580,000名 |
12月10日 | 水 | 晴 | 284,000名 | 1,864,000名 |
12月11日 | 木 | 晴 | 194,000名 | 2,058,000名 |
12月12日 | 金 | 晴 | 269,000名 | 2,327,000名 |
12月13日 | 土 | 晴 | 550,000名 | 2,877,000名 |
12月14日 | 日 | 晴 | 360,000名 | 3,237,000名 |
12月15日 | 月 | 晴 | 207,000名 | 3,444,000名 |
総計 | 3,444,000名 |
2013年度 | ||||
---|---|---|---|---|
月日 | 曜日 | 天気 | 来場者数 | 累計 |
12月 5日 | 木 | 晴 | 183,000名 | 183,000名 |
12月 6日 | 金 | 晴 | 243,000名 | 426,000名 |
12月 7日 | 土 | 晴 | 464,000名 | 890,000名 |
12月 8日 | 日 | 晴 | 370,000名 | 1,260,000名 |
12月 9日 | 月 | 曇のち雨 | 176,000名 | 1,436,000名 |
12月10日 | 火 | 曇 | 213,000名 | 1,649,000名 |
12月11日 | 水 | 曇一時雨 | 200,000名 | 1,849,000名 |
12月12日 | 木 | 晴 | 218,000名 | 2,067,000名 |
12月13日 | 金 | 曇 | 288,000名 | 2,355,000名 |
12月14日 | 土 | 晴 | 562,000名 | 2,917,000名 |
12月15日 | 日 | 曇 | 410,000名 | 3,327,000名 |
12月16日 | 月 | 曇 | 214,000名 | 3,541,000名 |
総計 | 3,541,000名 |
(来場者数参照:ルミナリエ公式HP)
年々、来場者数は減少傾向にあると言われていますが、もし今年12日間開催されていたら、去年の来場者数を超えていた可能もあるかもしれません。
今年のルミナリエの写真
開催前のルミナリエ
屋根付きの回廊「ガレリアコペルタ」(日本初公開)
東遊園地メイン会場
噴水広場の「踊る!KOBE光のファウンテン」
東遊園地から
ルミナリエに並ぶ来場者
ルミナリエ倒壊
2015年神戸ルミナリエの動画
最後に
今年は一部、強風で倒壊もありましたが、無事にルミナリエが終了しました。来場者数は冒頭でもお伝えしましたが来場者数は325万人でした。
12月12日 (土)には55.7万人と神戸市の人口の3分の1がこの1日に押し寄せたような感じになります。恒例ですが、ホントすごい人です。
例年思うことは、初日が比較的空いているという事です。
今年の神戸ルミナリエは、今までのルミナリエから一新され、オールLED化されました。また、入口のフロントーネは短くなったものの初めて天井回路を採用するなど見どころがたくさんでした。入口部分は天井を設けた事により豪華さと美しさが一層増していました。
噴水広場のルミナリエは11日の強風で無残にも倒壊してしまいましたが、あのブースも久しぶりの天井で非常に美しかったです。
今年も神戸に美しい灯りをありがとう!
来年も神戸に灯りを!
2015年神戸ルミナリエのエントリー
今年のルミナリエの記事です。コチラもどうぞ!
最新記事 by YUU (全て見る)
- 2025年 神戸 初日の出おすすめと穴場スポット10選 1月1日元旦 // 撮影方法 - 2022年12月21日
- 【2025年】 夙川の桜 開花状況 - 2021年3月9日
- 【2019年】 夙川の桜 開花情報・状況 - 2019年4月10日