キヤノンは高倍率ズーム24-600mm[光学25倍]搭載の高級コンデジ「PowerShot G3 X」を発表しました。
発売は2015年6月25日発売予定。推定市場価格は税別106,800円前後。
EOS M3と同様に数量限定でPowerShot G3 X「 EVF」キットも販売。
1.0型大型センサーを搭載しつつ、コンパクトを実現。
サイズは、123.3×76.5×105.3mm。重さ約733g。
参考
Panasonic FZ1000 約136.8 x 98.5 x 130.7mm 約831g
ソニー RX10m2 129×88.1×102.2 mm 813g
信頼性の高い耐久ボディーを実現「防塵・防滴」設計
直感的な操作が可能な「タッチパネル液晶」
美しい表現を可能にする、優れた動画機能が進化
撮影意図に合わせて、設定を調整できる「マニュアル動画」や5軸手ブレ補正を採用。
PowerShot G3 X 公式動画
スポンサーリンク
基本仕様
撮像素子 | カメラ部有効画素数 | 約2,020万画素 | |
---|---|---|---|
サイズ・タイプ、総画素数 | 1.0型高感度CMOS(裏面照射型)、約2,090万画素 | ||
レンズ | 焦点距離 [35mmフィルム換算] |
8.8(W)-220mm(T)[24(W)-600mm(T)] | |
開放F値 | F2.8(W)-F5.6(T) | ||
構成枚数 | 13群18枚(両面非球面UAレンズ1枚、片面非球面UAレンズ2枚、片面非球面レンズ1枚、UDレンズ2枚、Hi-UDレンズ1枚) | ||
光学ズーム倍率 | 25倍 | ||
デジタルズーム倍率 | 約4.0倍 | ||
プログレッシブファインズーム(ラージ時) | 50倍 | ||
撮影距離 (レンズ先端より) |
オート:5cm~∞(W)/85cm~∞(T) マクロ:5cm~50cm(W) |
||
最短撮影距離時 撮影範囲 (オート時) |
[3:2時] 109×72mm(W)/89×59mm(T) | ||
ファインダー | – | ||
液晶モニター | 3.2型TFTカラー液晶(約162万ドット)、アスペクト比3:2、 視野率:約100%、チルトタイプ |
||
タッチパネル | ○(静電容量方式) | ||
フォーカス制御 | TTLオートフォーカス、マニュアルフォーカス | ||
露出制御 | 測光方式 | 評価、中央部重点平均、スポット | |
露出補正 | ±3段(1/3段ステップ) | ||
ISO感度 (推奨露光指数) |
オート、ISO 125~12800 | ||
ホワイトバランス | オート、太陽光、日陰、くもり、電球、蛍光灯、蛍光灯H、ストロボ、マニュアル1、マニュアル2 | ||
シャッタースピード | 1~1/2000秒(撮影モード:オート)、 30~1/2000秒(撮影モード:Tv)、 BULB~1/2000秒(撮影モード:M) |
||
絞り | F2.8-F11(W)、F5.6-F11(T) | ||
ストロボ | 内蔵ストロボ(調光範囲) | 60cm~6.8m(W)、85cm~3.1m(T) | |
外部ストロボ | スピードライト 600EX-RT、430EX II、 320EX、270EX II(別売) | ||
撮影関係 | 撮影モード | <撮影モード> C2、C1、M、Av、Tv、P、プラスムービーオート、オート、クリエイティブショット、スポーツ、SCN(ポートレート、オートシャッター[スマイル、ウインクセルフタイマー、顔セルフタイマー]、星空[星空夜景、星空軌跡]、手持ち夜景、スノー、打上げ花火)、クリエイティブフィルター(ハイダイナミックレンジ、ノスタルジック、魚眼風、ジオラマ風、トイカメラ風、背景ぼかし、ソフトフォーカス、モノクロ、極彩色、オールドポスター) <動画モード> スタンダード、ショートクリップ動画、マニュアル(動画)、iFrame動画、 星空(星空インターバル動画) |
|
光学手ブレ補正(IS) | マルチシーンIS 補正効果(静止画IS時):3.5段(350mm) |
||
セルフタイマー | 切/約2秒後/約10秒後/カスタム※1 | ||
連続撮影 | 約5.9枚/秒
|
||
記録関係 | ファイルフォーマット | DCF準拠、DPOF(Ver1.1)対応 | |
記録媒体 | SDメモリーカード/SDHCメモリーカード/SDXCメモリーカード | ||
データタイプ | 静止画 | JPEG(Exif2.3)、RAW(14ビット、CR2) | |
動画 | MP4[映像:MPEG-4 AVC/H.264、音声:MPEG-4 AAC-LC(ステレオ)] | ||
静止画圧縮率 | スーパーファイン、ファイン | ||
記録 画素数 |
静止画 | [16:9時] ラージ:5472×3080画素 ミドル1:4320×2432画素 ミドル2:1920×1080画素 スモール:720×408画素 RAW:5472×3080画素 [3:2時] ラージ:5472×3648画素 ミドル1:4320×2880画素 ミドル2:2304×1536画素 スモール:720×480画素 RAW:5472×3648画素 [4:3時] ラージ:4864×3648画素 ミドル1:3840×2880画素 ミドル2:2048×1536画素 スモール:640×480画素 RAW:4864×3648画素 [1:1時] ラージ:3648×3648画素 ミドル1:2880×2880画素 ミドル2:1536×1536画素 スモール:480×480画素 RAW:3648×3648画素 |
|
動画 | フルハイビジョン:1920×1080(59.94fps:約35Mbps/29.97fps、23.98fps:約24Mbps) ハイビジョン:1280×720(29.97fps:約8Mbps) スタンダード:640×480(29.97fps:約3Mbps) |
||
再生関係 | シングル再生、拡大再生(約2~10倍)、位置情報表示、スライドショー、ダイジェスト動画再生、スクロール再生、グループ表示、インデックス表示、ヒストグラム表示 | ||
表示言語 | 日本語、英語 | ||
起動時間(約) | 約1.7秒 | ||
インターフェース | 有線 | Hi-Speed USB、A/V-OUT、HDMIコネクタータイプC | |
Wi-Fi/NFC | 対応 | ||
電源 | 専用リチウムイオン充電池(NB-10L)[充電時間:約110分] ACアダプターキット(ACK-DC80[別売]) |
||
動作環境 | 温度:0~40℃、湿度:10~90% | ||
大きさ(幅・高さ・奥行き)(CIPA準拠) | 123.3×76.5×105.3mm | ||
質量(バッテリーおよびメモリーカード含む/本体のみ)(CIPA準拠) | 約733g/約690g |
The following two tabs change content below.
趣味で神戸を中心に関西周辺の写真やタイムラプスや動画を撮っています。
SONYのカメラとiPhoneを愛用しています。
【最近のお問い合わせ事例】
・タイムラプスの撮影依頼
・夜景撮影の依頼
・室内写真の撮影依頼
最新記事 by YUU (全て見る)
- 2025年 神戸 初日の出おすすめと穴場スポット10選 1月1日元旦 // 撮影方法 - 2022年12月21日
- 【2025年】 夙川の桜 開花状況 - 2021年3月9日
- 【2019年】 夙川の桜 開花情報・状況 - 2019年4月10日