こんにちはYuu(@yuu_u1)です。
先日、神戸港の中突堤には珍しく「コスタ ネオロマンチカ」が停泊していました。
中突堤に5万トンクラスの船が停泊していると、またいつもの雰囲気と変わりますね。
<Ship Data 客船スペック>
「コスタ ネオロマンチカ」は、イタリア式のクルーズを提供する客船です。
就航:1993年/改装:2012年/総トン数:56,000t/全長:221m
最大幅:31m/乗客定員:1,800人/乗組員数:622人/巡航速度:18.5ノット
2012年に船内をリニューアルして綺麗になっているようです。
データ:コスタ ネオロマンチカ
動画はただ撮っただけです。
スポンサーリンク
Contents
「コスタ ネオロマンチカ」神戸港入港予定
今年は「コスタ ネオロマンチカ」が神戸港に多い頻度でやってきます。6月までの予定です。
5月の神戸港入港予定
船名 | 総トン数 | バース | 入港 | 出港 | 前港 | 次港 | ||
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | 4Q1/Q2 | 5月2日(水) | 6:00 | 5月2日(水) | 17:00 | 釜山 | 釜山 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 5月4日(金) | 10:00 | 5月4日(金) | 17:00 | 名古屋 | 別府 |
MSC SPLENDIDA* | 137,936 | 4Q1/Q2 | 5月5日(土) | 7:00 | 5月5日(土) | 13:00 | 博多 | 横浜 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | 4Q1/Q2 | 5月6日(日) | 6:00 | 5月6日(日) | 17:00 | 釜山 | 高知 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 5月6日(日) | 19:00 | 5月7日(月) | 11:00 | 小豆島 | 横浜 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | NAKA-BC | 5月7日(月) | 14:30 | 5月7日(月) | 22:00 | 東京 | 釜山 |
OCEAN DREAM | 35,265 | 4Q1 | 5月9日(水) | 14:00 | 5月9日(水) | 18:00 | 横浜 | 基隆 |
CALEDONIAN SKY | 4,200 | NAKA-BC | 5月9日(水) | 5:30 | 5月9日(水) | 18:00 | 宇野 | 宇野 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | 4Q1/Q2 | 5月13日(日) | 6:00 | 5月13日(日) | 17:00 | 釜山 | 那覇 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 5月13日(日) | 7:00 | 5月13日(日) | 18:00 | 未定 | 父島 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | 4Q1/Q2 | 5月14日(月) | 14:30 | 5月14日(月) | 21:30 | 東京 | 済州 |
SEABOURN SOJOURN | 32,346 | 4Q1/Q2 | 5月15日(火) | 7:00 | 5月15日(火) | 17:00 | 広島 | 青森 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | NAKA-BC | 5月16日(水) | 10:00 | 5月16日(水) | 12:00 | 油津 | 横浜 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 5月18日(金) | 9:00 | 5月18日(金) | 18:00 | 父島 | 未定 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | NAKA-BC | 5月20日(日) | 14:30 | 5月20日(日) | 22:00 | 横浜 | 釜山 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | 4Q1/Q2 | 5月20日(日) | 6:00 | 5月20日(日) | 17:00 | 基隆 | 高知 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 4Q1 | 5月25日(金) | 11:00 | 5月25日(金) | 17:00 | 横浜 | 鞆の浦 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | 4Q1/Q2 | 5月27日(日) | 6:00 | 5月27日(日) | 17:00 | 釜山 | 那覇 |
ぱしふぃっく びいなす | 26,594 | 4Q1 | 5月28日(月) | 9:00 | 5月28日(月) | 11:00 | 細島 | 大阪 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | 4Q1/Q2 | 5月28日(月) | 14:30 | 5月28日(月) | 22:00 | 横浜 | 済州 |
6月の神戸港入港予定
船名 | 総トン数 | バース | 入港日 | 時刻 | 出港日 | 時刻 | 前港 | 次港 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | 4Q1/Q2 | 6月3日(日曜) | 6時 | 6月3日(日曜) | 17時 | 基隆 | 高知 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | 4Q1/Q2 | 6月4日(月曜) | 16時 | 6月4日(月曜) | 21時30分 | 東京 | 釜山 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | 4Q1/Q2 | 6月8日(金曜) | 6時 | 6月8日(金曜) | 17時 | 釜山 | 那覇 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 6月8日(金曜) | AM | 6月8日(金曜) | 11時 | 未定 | 未定 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | 4Q1/Q2 | 6月11日(月曜) | 14時30分 | 6月11日(月曜) | 21時30分 | 東京 | 済州 |
にっぽん丸 | 22,472 | NAKA-BC | 6月12日(火曜) | 16時 | 6月13日(水曜) | 10時 | 未定 | 萩 |
CALEDONIAN SKY | 4,200 | NAKA-BC | 6月14日(木曜) | 5時30分 | 6月14日(木曜) | 22時 | 宇野 | 宇野 |
DIAMOND PRINCESS | 115,906 | 4Q1/Q2 | 6月15日(金曜) | 6時 | 6月15日(金曜) | 17時 | 基隆 | 釜山 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | 4Q1/Q2 | 6月17日(日曜) | 16時 | 6月17日(日曜) | 22時 | 東京 | 那覇 |
COSTA NEOROMANTICA | 56,769 | 4Q1/Q2 | 6月25日(月曜) | 16時 | 6月25日(月曜) | 22時 | 東京 | 済州 |
ギャラリー
この記事のギャラリーです。クリックすると詳細が見れます。
神戸港入港予定表
The following two tabs change content below.
趣味で神戸を中心に関西周辺の写真やタイムラプスや動画を撮っています。
SONYのカメラとiPhoneを愛用しています。
【最近のお問い合わせ事例】
・タイムラプスの撮影依頼
・夜景撮影の依頼
・室内写真の撮影依頼
最新記事 by YUU (全て見る)
- 2025年 神戸 初日の出おすすめと穴場スポット10選 1月1日元旦 // 撮影方法 - 2022年12月21日
- 【2025年】 夙川の桜 開花状況 - 2021年3月9日
- 【2019年】 夙川の桜 開花情報・状況 - 2019年4月10日